特長
- ●システムトータルで97%以上の高効率を実現
- ●現地据付・配線工事が最短半日
- ●屋外ケース不要で塩害地域にも設置可能
- ●従来品(※1)と比較して大幅な省スペース・スリム化を実現(※2)(設置面積53%、質量34%低減)
※1 DISOLA PACK耐塩仕様
※2 500kWシステムによる比較
システム構成比較
標準仕様
形式 | DISOLA PACK NEO |
---|---|
定格出力 | 500・1000・1500・2000kW |
設置場所 | 屋外 |
寸法(W)×(D)×(H) | 5780×1600×2410(500kWシステム) |
概略質量 | 5900kg(500kWシステム) | 運転直流電圧範囲 | 460~850Vdc |
定格出力電圧 | 6.6kVac |
周波数 | 50/60Hz |
PCS電力変換効率(最高効率)※ | 98.80% |
FRT機能 | ◯ |
レコーダ機能 | ◯ |
※ 補機損含まず