※写真は1000kWシステムの物です
特長
- ●システムトータルで業界トップクラスの高効率を実現
- ●専用ベース採用により、据付・配線工事を簡略化
(工期短縮) - ●業界最小スペース化を実現
(メンテナンススペースを含む設置面積を半減!※)
※ 当社従来品比
システム構成例
標準仕様
製品名 | 特高DISOLA PACK NEO | ||
---|---|---|---|
搭載PCS型式 | P500JHL2-A01 | P500JHL2-B01 | P500JJL2-B01 |
設置場所 | 屋外 | ||
定格出力電圧 | 22kV | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
運転直流電圧範囲 | 460〜850Vdc | 430〜850Vdc | 530〜1000Vdc |
PCS電力変換効率(最高効率)※ | 98.8% | 98.3% | 98.6% |
寸法(W)×(D)×(H) | 7960×1850×2765mm(1000kW at 22kV) | ||
概略質量 | 11550kg(1000kW at 22kV) |
※ 補機損含まず